八頭面膜灌裝機參數
設備型號 | HLT-M08 |
動作流程 | 人工放袋、自動下袋、自動充填、自動封口、壓碼、成品輸出 |
生產效率 | 9000~10000PCS/H(根據產品材質以及規格速度不同) |
適用面膜袋尺寸范圍 | 寬95-160mm,長:120-210 mm |
面膜袋單邊厚度 | 100um-160um |
灌裝精度 | ±0.3ɡ |
灌裝范圍 | 5-40g |
料體黏度適用范圍 | 0-3000CPS |
電源、功率 | 電源:380V 3Ph 功率8.5KW |
氣壓 | >0.6Mpa 850L/min |
設備尺寸 | 八頭機標準尺寸:長2500×寬1300×高1800mm |
設備重量 | 900kg |
常規換產時間 | ≤1h |
封口壓碼方式 | 鋼印壓碼 |

八頭面膜灌裝機參數
設備型號 | HLT-M08 |
動作流程 | 人工放袋、自動下袋、自動充填、自動封口、壓碼、成品輸出 |
生產效率 | 9000~10000PCS/H(根據產品材質以及規格速度不同) |
適用面膜袋尺寸范圍 | 寬95-160mm,長:120-210 mm |
面膜袋單邊厚度 | 100um-160um |
灌裝精度 | ±0.3ɡ |
灌裝范圍 | 5-40g |
料體黏度適用范圍 | 0-3000CPS |
電源、功率 | 電源:380V 3Ph 功率8.5KW |
氣壓 | >0.6Mpa 850L/min |
設備尺寸 | 八頭機標準尺寸:長2500×寬1300×高1800mm |
設備重量 | 900kg |
常規換產時間 | ≤1h |
封口壓碼方式 | 鋼印壓碼 |

上一條:8頭伺服灌裝旋蓋一體機
下一條:已經沒有了